ホーム > IRユースカジノ 特徴> 経営指標

主要な経営指標(5年間)
開示資料の数値につきましては旧株式会社CRCソリューションズの資料を掲載しております。 | ![]() |
2002年3月〜2006年3月
売上高 (連結・単体) | ![]() |
事業分野別連結売上高 | ![]() |
経常利益 (連結・単体) | ![]() |
当期純利益 (連結・単体) | ![]() |
1株当たり当期純利益 (連結・単体) | ![]() |
株主資本利益率 (ROE)、総資本利益率 (ROA) (連結) | ![]() |
従業員数 (連結) | ![]() |
1人当たり売上高 (連結) | ![]() |
2001年3月〜2005年3月
売上高 (連結・単体) | ![]() |
事業分野別連結売上高 | ![]() |
経常利益 (連結・単体) | ![]() |
当期純利益 (連結・単体) | ![]() |
1株当たり当期純利益 (連結・単体) | ![]() |
株主資本利益率 (ROE)、総資本利益率 (ROA) (連結) | ![]() |
従業員数 (連結) | ![]() |
1人当たり売上高 (連結) | ![]() |
2000年3月〜2004年3月
売上高 (連結・単体) | ![]() |
事業分野別連結売上高 | ![]() |
経常利益 (連結・単体) | ![]() |
当期純利益 (連結・単体) | ![]() |
1株当たり当期純利益 (連結・単体) | ![]() |
株主資本利益率 (ROE)、総資本利益率 (ROA) (連結) | ![]() |
従業員数 (連結) | ![]() |
1人当たり売上高 (連結) | ![]() |

