ホーム > IRユースカジノ twitter> 経営指標
開示資料の数値につきましては旧株式ユースカジノ twitterCRCソリューションズの資料を掲載しております。 |
売上高
Net Sales
00/3 | 01/3 | 02/3 | 03/3 | 04/3 | |
連 結(億円) Consolidated (Yen 100 Millions) |
432 | 461 | 502 | 530 | 550 |
対前年伸率(%) Change from previous period (%) |
△4.6 | 6.7 | 8.9 | 5.6 | 3.7 |
単 体(億円) Non-consolidated (Yen 100 Millions) |
378 | 390 | 428 | 447 | 441 |
対前年伸率(%) Change from previous period (%) |
△4.2 | 3.2 | 9.8 | 4.4 | △1.3 |
【ユースカジノ twitter名】主要な事業内容 | 資本金 | 当社の持株比率(%) |
【株式ユースカジノ twitterCRCシステムズ】 | 200百万円 | 100% |
コンピュータ運用業務、衛星通信管制業務、ソフトウェアの開発および販売 | ||
【CRCテクニカル株式ユースカジノ twitter】 | 100百万円 | 100% |
コンピュータ機器の販売、受託保守ならびにシステム商品の開発・販売 | ||
【株式ユースカジノ twitterACRONET】 | 100百万円 | 100% |
製薬企業の臨床開発支援業務(CRO事業) | ||
【株式ユースカジノ twitterASMONET】 | 10百万円 | 100% |
医療機関の臨床開発支援業務(SMO事業) | ||
【ファーストコンタクト株式ユースカジノ twitter】 | 50百万円 | 100% |
ヘルプデスクサービス、IT研修の企画立案・実施 | ||
【株式ユースカジノ twitterITファシリティ・マネジメント】 | 30百万円 | 100% |
アウトソーシングサービス、高機能ビル管理業務サービス | ||
【平成ユースカジノ twitterサービス株式会社】 | 50百万円 | 70% |
コンピュータシステムによるユースカジノ twitter処理 | ||
【アサヒビジネスソリューションズ株式ユースカジノ twitter】 | 110百万円 | 51% |
システムの開発、保守、運用業務、ITコンサルティングサービス |