2024
開催月日 | ツアー | 大会名 | 順位 | Score | Total |
---|---|---|---|---|---|
09/24-09/27 | ステップアップツアー | Sky レディースABC杯 | 105 | +8 | 152 |
09/13-09/15 | ステップアップツアー | 山陽新聞レディース | 94 | +3 | 147 |
08/02-08/04 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | 北海道meijiカップ | 92 | 52 | 150 |
07/11-07/13 | ステップアップツアー | あおもりレディス | 65 | +1 | 74 |
07/04-07/07 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | ミネベアミツミ レディス 北海道新聞カップ | 71 | +2 | 146 |
06/14-06/16 | ステップアップツアー | ユピテル・静岡新聞 SBS レディース | 52 | +9 | 225 |
05/23-05/26 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | リゾートトラスト レディス | 90 | +5 | 91 |
04/25-04/27 | ステップアップツアー | 大王海運レディス | 61 | +1 | 145 |
04/04-04/06 | ステップアップツアー | YANMAR HANASAKA Ladies Golf Tournament | 6 | -2 | 214 |
03/28-03/31 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | ヤマハレディースオープン葛城 | 58 | +5 | 52 |
02/18-02/19 | その他 | INTLOOPグループ レディースカップ | 7 | +1 | 145 |
2023
開催月日 | ツアー | 大会名 | 順位 | Score | Total |
---|---|---|---|---|---|
11/28-12/01 | その他 | JLPGAファイナルQT | 66 | +6 | 294 |
11/21-11/24 | その他 | JLPGAファーストQT【C地区】 | 1 | 211 | 279 |
11/16-11/19 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | 大王製紙エリエールレディス | 70 | +2 | 144 |
11/09-11/11 | ステップアップツアー | 山口周南レディース | 16 | -1 | 215 |
225 | ステップアップツアー | 明治安田レディスオープン | 41 | 59 | 218 |
10/25-10/27 | ステップアップツアー | 静ヒルズレディース森ビルカップ | 15 | 0 | 213 |
10/19-10/22 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | NOBUTA GROUP マスターズGCレディース | 91 | +9 | 153 |
10/05-10/07 | ステップアップツアー | かねひで美やらびオープン | 83 | 281 | 152 |
09/26-09/29 | ステップアップツアー | SkyレディースABC杯 | 16 | -1 | 287 |
09/21-09/23 | ステップアップツアー | 中国新聞ちゅーピーレディース | 31 | 0 | 219 |
09/15-09/17 | 137 | 山陽新聞レディース | 89 | 143 | 145 |
149 | 211 | 227 | 43 | 157 | 159 |
161 | ステップアップツアー | カストロールレディース | 52 | +1 | 217 |
177 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | 資生堂 レディスオープン | 82 | +5 | 149 |
06/22-06/25 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | アース・モンダミンカップ | 137 | +10 | 154 |
06/16-06/18 | ステップアップ | 209 | 17 | 213 | 215 |
219 | 221 | 223 | 51 | 227 | 144 |
05/31-06/02 | ステップアップ | ECCレディス | 19 | 0 | 144 |
05/25-05/28 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | リゾートトラスト レディス | 96 | +4 | 153 |
05/18-05/20 | ステップアップ | ツインフィールズレディース | 59 | +11 | 227 |
05/04-05/07 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 110 | 283 | 164 |
289 | 291 | 293 | 100 | 297 | 299 |
04/07-04/09 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | 富士フイルム・スタジオアリスユースカジノ 禁止ゲームオープン | 42 | +2 | 146 |
03/30-04/02 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | ヤマハレディースオープン葛城 | 52 | +6 | 294 |
03/16-03/18 | ステップアップ | 大王海運レディス | 64 | +5 | 154 |
2022
開催月日 | ツアー | 大会名 | 順位 | Score | Total |
---|---|---|---|---|---|
11/29-12/02 | その他 | JLPGAファイナルQT | 52 | +2 | 290 |
11/17-11/20 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | 大王製紙エリエールレディス | 予落 | +4 | 146 |
11/10-11/12 | ステップアップ | 山口周南レディースカップ | 2 | -2 | 214 |
10/26-10/28 | ステップアップ | 宍戸ヒルズレディース森ビルカップ | 9T | -5 | 211 |
10/06-10/08 | ステップアップ | かねひで美やらびオープン | 143 | +4 | 220 |
09/27-09/30 | 144 | SkyレディースABC杯 | 5T | -4 | 284 |
145 | 145 | 145 | 21T | 0 | 209 |
146 | 146 | 147 | 147 | 0 | 216 |
294 | 148 | 148 | 224 | 148 | 148 |
149 | 149 | 149 | 150 | 150 | 149 |
216 | 151 | 151 | 280 | 298 | 148 |
152 | 152 | 152 | 152 | 153 | 150 |
153 | 153 | 154 | 154 | +5 | 149 |
155 | 155 | 155 | 予落 | +9 | 153 |
06/01-06/03 | ステップアップ | ECCレディス | 157 | +4 | 220 |
05/26-05/29 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | リゾートトラストレディス | 予落 | +3 | 281 |
208 | 159 | ツインフィールズレディース | 26T | +4 | 220 |
05/05-05/08 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 予落 | +19 | 163 |
04/22-04/24 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | フジサンケイレディスクラシック | 予落 | +1 | 143 |
04/15-04/17 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | KKT杯バンテリンレディスオープン | 予落 | +5 | 149 |
04/07-04/09 | ステップアップ | Hanasaka Ladies Yanmar Golf Tournament | 37T | +10 | 226 |
03/29-03/30 | ステップアップ | ラシンク・ニンジニア/RKBレディース | 61T | +5 | 149 |
2021
開催月日 | ツアー | 大会名 | 順位 | Score | Total |
---|---|---|---|---|---|
11/30-12/03 | その他 | JLPGAファイナルQT | 52 | +5 | 293 |
11/18-11/21 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | 大王製紙エリエールレディスオープン | 38T | -3 | 281 |
10/07-10/09 | ステップアップ | かねひで美やらびオープン | 3 | -6 | 210 |
09/23-09/25 | ステップアップ | 2021 中国新聞ちゅーピーレディース | 33T | +3 | 219 |
09/17-09/19 | ステップアップ | 山陽新聞レディースカップ | 22T | 0 | 144 |
09/09-09/12 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | 日本ユースカジノ 禁止ゲームプロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 予落 | +4 | 76 |
09/01-09/03 | ステップアップ | カストロールレディース | 21T | -1 | 226 |
08/26-08/29 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | ニトリレディスユースカジノ 禁止ゲームトーナメント | 予落 | +9 | 154 |
07/22-07/25 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | 大東建託・いい部屋ネットレディス | 67T | +3 | 291 |
06/29-07/02 | ステップアップ | SkyレディースABC杯 | 46T | +11 | 299 |
06/18-06/20 | ステップアップ | ユピテル・静岡新聞SBSレディース | 4T | -6 | 210 |
06/10-06/13 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | 宮里藍 サントリーレディスオープンユースカジノ 禁止ゲームトーナメント | 61 | -1 | 287 |
05/27-05/30 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | リゾートトラスト レディス | 予落 | +11 | 155 |
05/19-05/21 | ステップアップ | ツインフィールズレディース | 11T | +1 | 217 |
05/06-05/09 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 予落 | +4 | 148 |
04/23-04/25 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | フジサンケイレディスクラシック | 42T | +1 | 214 |
04/16-04/18 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | KKT杯バンテリンレディスオープン | 予落 | +4 | 148 |
04/09-04/11 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | 富士フイルム・スタジオアリスユースカジノ 禁止ゲームオープン | 43T | +7 | 223 |
04/01-04/04 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | ヤマハレディースオープン葛城 | 予落 | +11 | 155 |
03/23-03/24 | ステップアップ | ラシンク・ニンジニア/RKBレディース | 14T | +1 | 145 |
2020
開催月日 | ツアー | 大会名 | 順位 | Score | Total |
---|---|---|---|---|---|
11/17-11/19 | ステップアップ | カストロールレディース | 21T | +6 | 2015 |
212 | ステップアップ | フンドーキンレディース | 71T | +6 | 150 |
203 | ステップアップ | ダイクレレディースカップ | 予落 | +6 | 150 |
09/30-10/02 | ステップアップ | 山陽新聞レディースカップ | 予落 | +3 | 147 |
09/18-09/20 | ステップアップ | ユピテル・静岡新聞SBSレディース | 予落 | +15 | 159 |
09/10-09/13 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | 日本ユースカジノ 禁止ゲームプロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 208 | 208 | 159 |
208 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | アース・モンダミンカップ | 予落 | +14 | 158 |
02/13-02/14 | その他 | 第18回グアム知事杯ユースカジノ 禁止ゲームゴルフトーナメント | 15T | +7 | 151 |
2019
開催月日 | ツアー | 大会名 | 213 | 213 | 213 |
---|---|---|---|---|---|
214 | 214 | 214 | 147 | 149 | 151 |
215 | 215 | 樋口久子 三菱電機レディスユースカジノ 禁止ゲームトーナメント | 予落 | +6 | 150 |
10/24-10/27 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | NOBUTA GROUP マスターズGCレディース | 予落 | +3 | 147 |
218 | 151 | 218 | 218 | 282 | 146 |
219 | 219 | 220 | 220 | +5 | 77 |
09/27-09/29 | 213 | ミヤギテレビ杯ダンロップユースカジノ 禁止ゲームオープン | 予落 | 219 | 149 |
225 | ステップアップ | 山陽新聞レディースカップ | 予落 | +7 | 151 |
09/12-09/15 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | 日本ユースカジノ 禁止ゲームプロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 予落 | +4 | 148 |
09/06-09/08 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | ユースカジノ 禁止ゲーム5レディス プロユースカジノ 禁止ゲームトーナメント | 50T | -1 | 215 |
08/29-09/01 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | ニトリレディスユースカジノ 禁止ゲームトーナメント | 予落 | +12 | 156 |
08/23-08/25 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | CAT Ladies | 47T | +6 | 225 |
08/09-08/11 | 297 | 北海道 meiji カップ | 予落 | +5 | 149 |
08/01-08/04 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | 大東建託・いい部屋ネットレディス | 予落 | +4 | 148 |
07/26-07/28 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | センチュリー21レディスユースカジノ 禁止ゲームトーナメント | 予落 | +8 | 152 |
07/11-07/14 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | ニッポンハムレディスクラシック | 41T | +2 | 290 |
07/04-07/07 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | 資生堂 アネッサ レディスオープン | 9T | -5 | 283 |
06/21-06/23 | ステップアップ | ユピテル・静岡新聞SBSレディース | 1 | -13 | 203 |
06/13-06/15 | ステップアップ | ルートインカップ上田丸子グランヴィリオレディース | 12T | +1 | 214 |
06/06-06/08 | ステップアップ | 日医工ユースカジノ 禁止ゲームオープン | 9T | -2 | 214 |
05/31-06/02 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | リゾートトラスト レディス | 52T | +2 | 218 |
05/23-05/25 | ステップアップ | ツインフィールズレディーストーナメント | 42T | +9 | 225 |
05/17-05/19 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | ほけんの窓口レディース | 予落 | +6 | 302 |
04/26-04/28 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | フジサンケイレディスクラシック | 5T | -5 | 208 |
04/12-04/14 | ステップアップ | Hanasaka Ladies Yanmar Golf Tournament | 4T | +3 | 219 |
03/29-03/31 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | アクサレディスユースカジノ 禁止ゲームトーナメント in MIYAZAKI | 予落 | +9 | 153 |
02/14-02/15 | その他 | 第17回グアム知事杯ユースカジノ 禁止ゲームゴルフトーナメント | 26T | +8 | 152 |
2018
開催月日 | ツアー | 大会名 | 順位 | Score | Total |
---|---|---|---|---|---|
10/17-10/19 | ステップアップ | 京都レディースオープン | 101T | +13 | 157 |
10/12-10/14 | ステップアップ | 日台交流うどん県レディースユースカジノ 禁止ゲームトーナメント | 30T | +3 | 219 |
08/23-08/26 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | ニトリレディスユースカジノ 禁止ゲームトーナメント | 107T | +11 | 155 |
08/03-08/05 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | 北海道 meiji カップ | 70T | +4 | 148 |
07/11-07/13 | ステップアップ | ANA PRINCESS CUP | 88T | +10 | 154 |
06/21-06/24 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | アース・モンダミンカップ | 予落 | +7 | 151 |
06/01-06/03 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | ヨネックスレディスユースカジノ 禁止ゲームトーナメント | 予落 | +7 | 151 |
05/25-05/27 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | リゾートトラスト レディス | 予落 | +1 | 145 |
05/11-05/13 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | ほけんの窓口レディース | 予落 | +8 | 152 |
04/27-04/29 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | サイバーエージェント レディスユースカジノ 禁止ゲームトーナメント | 57T | +10 | 226 |
04/13-04/15 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | KKT杯バンテリンレディスオープン | 予落 | +6 | 150 |
03/29-04/01 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | ヤマハレディースオープン葛城 | 予落 | +9 | 153 |
03/16-03/18 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | Tポイントレディス ユースカジノ 禁止ゲームトーナメント | 予落 | +7 | 78 |
03/09-03/11 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | ヨコハマタイヤユースカジノ 禁止ゲームトーナメント PRGRレディスカップ | 予落 | +9 | 153 |
02/15-02/16 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | グアム知事杯ユースカジノ 禁止ゲームゴルフトーナメント | 30T | +11 | 155 |
2017
開催月日 | ツアー | 大会名 | 順位 | Score | Total |
---|---|---|---|---|---|
11/16-11/19 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | 大王製紙エリエールレディスオープン | 予落 | +2 | 146 |
11/10-11/12 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | 伊藤園レディスユースカジノ 禁止ゲームトーナメント | 予落 | +8 | 152 |
10/27-10/29 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | 樋口久子 三菱電機レディスユースカジノ 禁止ゲームトーナメント | 予落 | +7 | 151 |
280 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | NOBUTA GROUP マスターズGCレディース | 予落 | +3 | 147 |
10/13-10/15 | 282 | 富士通レディース | 40T | +3 | 219 |
10/06-10/08 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | スタンレーレディスユースカジノ 禁止ゲームトーナメント | 予落 | +5 | 149 |
09/28-10/01 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | 日本ユースカジノ 禁止ゲームオープンゴルフ選手権競技 | 61T | +9 | 297 |
09/22-09/24 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | ミヤギテレビ杯ダンロップユースカジノ 禁止ゲームオープンゴルフトーナメント | 予落 | +3 | 147 |
09/15-09/17 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | マンシングウェアレディース東海クラシック | 97T | +4 | 76 |
09/07-09/10 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | 日本ユースカジノ 禁止ゲームプロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 予落 | +8 | 150 |
09/01-09/03 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | ユースカジノ 禁止ゲーム5レディス プロユースカジノ 禁止ゲームトーナメント | 54 | +11 | 227 |
08/24-08/27 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | ニトリレディスユースカジノ 禁止ゲームトーナメント | 54 | +9 | 297 |
08/18-08/20 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | CAT Ladies | 46T | +4 | 223 |
294 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | NEC軽井沢72ユースカジノ 禁止ゲームトーナメント | 予落 | +6 | 150 |
08/04-08/06 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | 北海道meiji カップ | 43T | +4 | 220 |
07/27-07/30 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | 大東建託・いい部屋ネットレディス | 予落 | +7 | 151 |
07/14-07/16 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | サマンサタバサ ガールズコレクション・レディーストーナメント | 予落 | +17 | 161 |
07/07-07/09 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | ニッポンハムレディスクラシック | 予落 | +4 | 148 |
06/22-06/25 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | アース・モンダミンカップ | 予落 | +6 | 150 |
06/16-06/18 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | ニチレイレディス | 35T | +3 | 219 |
06/08-06/11 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | サントリーレディスオープンユースカジノ 禁止ゲームトーナメント | 66 | +14 | 302 |
06/02-06/04 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | ヨネックスレディスユースカジノ 禁止ゲームトーナメント | 75T | +15 | 159 |
05/19-05/21 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 棄権 | - | - |
05/12-05/14 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | ほけんの窓口レディース | 予落 | +13 | 157 |
05/04-05/07 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 41T | +6 | 294 |
04/28-04/30 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | サイバーエージェント レディスユースカジノ 禁止ゲームトーナメント | 31T | +4 | 220 |
04/21-04/23 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | フジサンケイレディスクラシック | 24T | -4 | 212 |
04/07-04/09 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | スタジオアリスユースカジノ 禁止ゲームオープン | 30T | +2 | 218 |
03/30-04/02 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | ヤマハレディースオープン葛城 | 46T | +10 | 298 |
03/24-03/26 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | アクサレディスユースカジノ 禁止ゲームトーナメント in MIYAZAKI | 43T | +2 | 218 |
03/17-03/19 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | Tポイントレディス ユースカジノ 禁止ゲームトーナメント | 予落 | +8 | 152 |
03/10-03/12 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | ヨコハマタイヤユースカジノ 禁止ゲームトーナメント PRGRレディスカップ | 予落 | +3 | 147 |
03/02-03/05 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | ダイキンオーキッドレディスユースカジノ 禁止ゲームトーナメント | 43T | +8 | 296 |
2016
開催月日 | ツアー | 大会名 | 順位 | Score | Total |
---|---|---|---|---|---|
11/17-11/20 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | 大王製紙エリエールレディスオープン | 32T | -8 | 280 |
11/11-11/13 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | 伊藤園レディスユースカジノ 禁止ゲームトーナメント | 26T | -2 | 214 |
10/28-10/30 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | 樋口久子 三菱電機レディスユースカジノ 禁止ゲームトーナメント | 予落 | +8 | 152 |
10/20-10/23 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | NOBUTA GROUP マスターズGCレディース | 予落 | +1 | 145 |
10/14-10/16 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | 富士通レディース | 予落 | +3 | 147 |
10/07-10/09 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | スタンレーレディスユースカジノ 禁止ゲームトーナメント | 34T | +1 | 145 |
09/29-10/02 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | 日本ユースカジノ 禁止ゲームオープンゴルフ選手権競技 | 予落 | +9 | 151 |
09/23-09/25 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | ミヤギテレビ杯ダンロップユースカジノ 禁止ゲームオープンゴルフトーナメント | 予落 | +4 | 148 |
09/16-09/18 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | マンシングウェアレディース東海クラシック | 10T | -8 | 208 |
09/08-09/11 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | 日本ユースカジノ 禁止ゲームプロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 23T | +10 | 298 |
09/02-09/04 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | ユースカジノ 禁止ゲーム5レディス プロユースカジノ 禁止ゲームトーナメント | 46T | +3 | 219 |
08/25-08/28 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | ニトリレディスユースカジノ 禁止ゲームトーナメント | 予落 | +7 | 151 |
08/19-08/21 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | CAT Ladies | 31T | 0 | 219 |
08/12-08/14 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | NEC軽井沢72ユースカジノ 禁止ゲームトーナメント | 10T | -8 | 208 |
08/05-08/07 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | meiji カップ | 53T | +7 | 223 |
07/29-07/31 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | 大東建託・いい部屋ネットレディス | 予落 | +7 | 151 |
07/22-07/24 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | センチュリー21レディスユースカジノ 禁止ゲームトーナメント | 12T | -3 | 213 |
07/15-07/17 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | サマンサタバサ ガールズコレクション・レディーストーナメント | 予落 | +7 | 151 |
06/23-06/26 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | アース・モンダミンカップ | 13T | -7 | 281 |
06/17-06/19 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | ニチレイレディス | 予落 | +2 | 146 |
06/09-06/12 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | サントリーレディスオープンユースカジノ 禁止ゲームトーナメント | 10T | -6 | 282 |
06/03-06/05 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | ヨネックスレディスユースカジノ 禁止ゲームトーナメント | 3 | -8 | 208 |
05/27-05/29 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | リゾートトラスト レディス | 37T | -1 | 143 |
05/20-05/22 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 48T | +3 | 219 |
05/13-05/15 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | ほけんの窓口レディース | 予落 | +6 | 150 |
05/05-05/08 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 予落 | +9 | 153 |
04/29-05/01 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | サイバーエージェント レディスユースカジノ 禁止ゲームトーナメント | 予落 | +5 | 149 |
04/22-04/24 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | フジサンケイレディスクラシック | 12T | -5 | 211 |
04/08-04/10 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | スタジオアリスユースカジノ 禁止ゲームオープン | 33T | 0 | 216 |
03/31-04/03 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | ヤマハレディースオープン葛城 | 27T | +6 | 294 |
03/25-03/27 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | アクサレディスユースカジノ 禁止ゲームトーナメント in MIYAZAKI | 30T | +2 | 218 |
03/18-03/20 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | Tポイントレディス ユースカジノ 禁止ゲームトーナメント | 22T | -1 | 215 |
03/11-03/13 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | ヨコハマタイヤユースカジノ 禁止ゲームトーナメント PRGRレディスカップ | 予落 | +5 | 149 |
03/03-03/06 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | ダイキンオーキッドレディスユースカジノ 禁止ゲームトーナメント | 予落 | +5 | 149 |
2015
開催月日 | ツアー | 大会名 | 順位 | Score | Total |
---|---|---|---|---|---|
11/26-11/29 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 22 | +9 | 297 |
11/13-11/15 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | 伊藤園レディスユースカジノ 禁止ゲームトーナメント | 35T | -1 | 215 |
11/06-11/08 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | LPGAジャパンクラシック | 54T | -3 | 213 |
10/30-11/01 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | 樋口久子 Pontaレディス | 9T | -3 | 213 |
10/22-10/25 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | NOBUTA GROUP マスターズGCレディース | 20T | +1 | 289 |
10/16-10/18 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | 富士通レディース | 12T | -2 | 214 |
10/09-10/11 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | スタンレーレディスユースカジノ 禁止ゲームトーナメント | 13T | -3 | 177 |
10/01-10/04 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | 日本ユースカジノ 禁止ゲームオープンゴルフ選手権競技 | 53T | +13 | 301 |
09/18-09/20 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | マンシングウェアレディース東海クラシック | 31T | -2 | 214 |
09/10-09/13 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | 日本ユースカジノ 禁止ゲームプロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 予落 | +7 | 151 |
09/04-09/06 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | ユースカジノ 禁止ゲーム5レディス プロユースカジノ 禁止ゲームトーナメント | 5T | -8 | 208 |
08/28-08/30 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | ニトリレディスユースカジノ 禁止ゲームトーナメント | 42T | +8 | 224 |
08/21-08/23 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | CAT Ladies | 予落 | +4 | 150 |
08/14-08/16 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | NEC軽井沢72ユースカジノ 禁止ゲームトーナメント | 34T | -3 | 213 |
08/07-08/09 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | meiji カップ | 予落 | +9 | 153 |
07/31-08/02 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | 大東建託・いい部屋ネットレディス | 予落 | +3 | 147 |
07/24-07/26 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | センチュリー21レディスユースカジノ 禁止ゲームトーナメント | 11T | -8 | 208 |
07/16-07/19 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | サマンサタバサ ガールズコレクション・レディーストーナメント | 予落 | +10 | 154 |
06/25-06/28 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | アース・モンダミンカップ | 14T | -8 | 280 |
06/19-06/21 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | ニチレイレディス | 47T | +3 | 219 |
06/11-06/14 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | サントリーレディスオープンユースカジノ 禁止ゲームトーナメント | 13T | -6 | 282 |
06/05-06/07 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | ヨネックスレディスユースカジノ 禁止ゲームトーナメント | 47T | +4 | 220 |
05/15-05/17 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | ほけんの窓口レディース | 28T | +5 | 221 |
05/07-05/10 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 予落 | +5 | 149 |
05/01-05/03 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | サイバーエージェント レディスユースカジノ 禁止ゲームトーナメント | 6T | -2 | 214 |
04/24-04/26 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | フジサンケイレディスクラシック | 優勝 | -7 | 209 |
04/17-04/19 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | KKT杯バンテリンレディスオープン | 4T | -3 | 213 |
04/10-04/12 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | スタジオアリスユースカジノ 禁止ゲームオープン | 2 | -7 | 209 |
04/02-04/05 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | ヤマハレディースオープン葛城 | 59T | +14 | 302 |
03/27-03/29 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | アクサレディスユースカジノ 禁止ゲームトーナメント in MIYAZAKI | 42T | +3 | 219 |
03/20-03/22 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | Tポイントレディス ユースカジノ 禁止ゲームトーナメント | 18T | +3 | 219 |
03/13-03/15 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | ヨコハマタイヤユースカジノ 禁止ゲームトーナメント PRGRレディスカップ | 18T | -2 | 214 |
03/06-03/08 | 国内ユースカジノ 禁止ゲーム | ダイキンオーキッドレディスユースカジノ 禁止ゲームトーナメント | 28T | 0 | 216 |
閉じる
もっと見る
藤田光里選手
ふじた・ひかり/1994年生まれ。飛鳥未来高等学校(北海道)出身。
3歳から父親の教えでゴルフを始め、2009年から北海道女子アマチュアゴルフ選手権5連覇を達成、2013年8月にプロテストに合格。同年12月、国内女子ツアーの来季出場権をかけたファイナルクオリファイングトーナメント(QT)にて、ルーキーながら6打差をつけトップ通過。その後、LPGA新人戦 加賀電子カップでプロ初優勝。2015年フジサンケイレディスクラシックで優勝。2015年からカジノゲームとスポンサー契約を締結。